احراز هویت و تفاوت سطحهای کاربری در اوربیت (everbit.ir)
در صرافی اوربیت (everbit.ir)، کاربران پس از ثبتنام اولیه در سطح یک قرار میگیرند. کلیه افراد به محض ثبتنام در سایت ما، بدون نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی، به سطح یک دسترسی دارند.
برای بهرهمندی از هرگونه خدمات تراکنشی، کاربران میبایست با تکمیل احراز هویت، سطح خود را ارتقا دهند.
| ویژگی | وضعیت |
|---|---|
| واریز ارز دیجیتال | غیر فعال |
| خرید و فروش ارز دیجیتال | غیر فعال |
| واریز تومانی | غیر فعال |
| برداشت ریالی | غیر فعال |
| برداشت ارز دیجیتال | غیر فعال |
از بالا سمت چپ صفحه، روی عکس پروفایل خود کلیک کرده و سپس گزینه «احراز هویت» را انتخاب کنید. سپس:
| ویژگی | وضعیت |
|---|---|
| واریز ارز دیجیتال | نامحدود |
| خرید و فروش ارز دیجیتال | نامحدود |
| واریز تومانی | نامحدود |
| برداشت ریالی | حداکثر معادل ۵۰۰ تتر روزانه |
| برداشت ارز دیجیتال | حداکثر معادل ۱۰ تتر روزانه |
برای ارتقا به سطح سوم، علاوه بر تکمیل احراز هویت سطح دو، شرایط زیر الزامی است:
سپس از بخش احراز هویت، گزینه ارتقا به سطح سه را انتخاب کنید و عکس کارت ملی و ویدیوی احراز هویت را مطابق دستورالعمل ارسال فرمایید. شماره تماس ثبتنامی باید تحت مالکیت فرد ثبتنامکننده باشد.
| ویژگی | وضعیت |
|---|---|
| واریز ارز دیجیتال | نامحدود |
| خرید و فروش ارز دیجیتال | نامحدود |
| واریز تومانی | نامحدود |
| برداشت ریالی | حداکثر معادل ۱۵۰۰ تتر روزانه |
| برداشت ارز دیجیتال | حداکثر معادل ۱۵۰۰ تتر روزانه |
ارتقا به سطح چهار بهصورت خودکار و با رساندن حجم معاملات ماهانه به ۴۰۰ تتر انجام میشود و نیازی به احراز هویت مجدد ندارد.
| ویژگی | وضعیت |
|---|---|
| واریز / معامله / واریز تومانی | نامحدود |
| برداشت ریالی | حداکثر معادل ۲۰۰۰ تتر روزانه |
| برداشت ارز دیجیتال | حداکثر معادل ۲۰۰۰ تتر روزانه |
ارتقا به سطح ۵ (VIP) بهصورت خودکار و با رساندن حجم معاملات ماهانه به ۳٬۰۰۰ تتر انجام میشود.
| ویژگی | وضعیت |
|---|---|
| واریز / معامله / واریز تومانی | نامحدود |
| برداشت ریالی | حداکثر معادل ۴۰۰۰ تتر روزانه |
| برداشت ارز دیجیتال | حداکثر معادل ۴۰۰۰ تتر روزانه |
ارتقا به سطح ۶ (VIP+) بهصورت خودکار و با رساندن حجم معاملات ماهانه به ۱۰٬۰۰۰ تتر انجام میشود.
| ویژگی | وضعیت |
|---|---|
| واریز / معامله / واریز تومانی | نامحدود |
| برداشت ریالی | حداکثر معادل ۸٬۰۰۰ تتر روزانه |
| برداشت ارز دیجیتال | حداکثر معادل ۸٬۰۰۰ تتر روزانه |
کارمزد معاملات بر اساس سطح کاربری و نوع سفارش (تیکر یا میکر) تعیین میشود.
| نوع سفارش | سطح ۲ | سطح ۳ | سطح ۴ | سطح ۵ (VIP) | سطح ۶ (VIP+) |
|---|---|---|---|---|---|
| تیکر (Taker) | ۰.۵۰٪ | ۰.۵۰٪ | ۰.۴۰٪ | ۰.۳۵٪ | ۰.۲۵٪ |
| میکر (Maker) | ۰.۴۵٪ | ۰.۴۵٪ | ۰.۴۰٪ | ۰.۳۵٪ | ۰.۲۵٪ |
| نوع سفارش | سطح ۲ | سطح ۳ | سطح ۴ | سطح ۵ (VIP) | سطح ۶ (VIP+) |
|---|---|---|---|---|---|
| تیکر (Taker) | ۰.۴۵٪ | ۰.۴۵٪ | ۰.۴۰٪ | ۰.۳۵٪ | ۰.۲۵٪ |
| میکر (Maker) | ۰.۴۰٪ | ۰.۴۰٪ | ۰.۴۰٪ | ۰.۳۵٪ | ۰.۲۵٪ |
کارمزدهای فوق برای کلیه معاملات در بازارهای مربوطه اعمال میشود و ممکن است در آینده با اطلاعرسانی قبلی تغییر کند. برای کارمزد واریز ریالی به صفحه کارمزدها مراجعه کنید.
بنا به درخواست پلیس فتا برای جلوگیری از کلاهبرداری، اجاره دادن حسابها و حفظ امنیت کاربران، این اطلاعات دریافت میشود.
در هر ساعت از شبانهروز میتوانید با تیم پشتیبانی اوربیت در ارتباط باشید.
شماره تماس پشتیبانی: ۰۷۱۹۱۶۹۰۵۴۹